產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
描述:操作:P+F傳感器,反射區(qū)光電開(kāi)關(guān)使用 6 道光束的反射區(qū)光電傳感器,裝在標(biāo)準(zhǔn)光電傳感器外殼內(nèi)連接以兼容方式替換了單束光電傳感器無(wú)論物體的形狀和位置如何,均能地檢測(cè)到物體前緣總是能夠在整個(gè)檢測(cè)區(qū)內(nèi) 12 mm 處檢測(cè)到物體無(wú)論物體紋理如何,均能地檢測(cè)所有表面可在對(duì)比度差異達(dá)到 10% 時(shí)切換清晰明亮的發(fā)射器光束,能夠方便地對(duì)準(zhǔn)傳感器
操作:P+F傳感器,反射區(qū)光電開(kāi)關(guān)
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
反射區(qū)光電傳感器,6 光束,配備廣泛使用的標(biāo)準(zhǔn)光電式外殼,紅光,4 m 檢測(cè)范圍,可切換的亮通/暗通,推挽輸出,帶 M12 插頭的固定纜線 |
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
有效檢測(cè)距離 | 0 ... 4 m | |
反射板的距離 | 反射板 A80: 0,4 ... 4 m ,H85-2 反射板: 0,2 ... 4 m ,金屬箔反射板 OFR-100/100: 0,4 ... 3 m | |
檢測(cè)范圍極限值 | 5,6 m | |
感應(yīng)范圍 | 典型值 60 mm , 物體必須在一個(gè)維度中*覆蓋反射板 | |
參考目標(biāo) | 反射板 A80 H85-2 反射板 金屬箔反射板 OFR-100/100 | |
光源 | LED | |
光源類型 | 調(diào)制可見(jiàn)紅光 , 625 nm | |
偏振濾波片 | 是 | |
光束數(shù) | 6 | |
光點(diǎn)直徑 | 大約 220 mm 在檢測(cè)范圍內(nèi) 4 m | |
發(fā)散角 | +/- 2,5 ° | |
環(huán)境光限制 | 5000 Lux | |
分辨率 | 12 mm | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 310 a | |
任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED,常亮 通電 欠壓指示器:綠色 LED,閃爍(大約 0.8 Hz) 短路 : 綠色 LED 閃爍(約 4 Hz) | |
功能指示燈 | 2 個(gè)黃色 LED,光束*時(shí)亮起,穩(wěn)定性控制不足時(shí)閃爍,光束中斷時(shí)熄滅 示教:黃色/綠色 LED;等相位閃爍;2.5 Hz 轉(zhuǎn)換信號(hào)跟蹤:黃色 LED,以 1 Hz 頻率閃爍/2 倍速度閃爍 | |
控制元件 | 亮通/暗通旋轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān) , 示教按鍵 | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 12 ... 30 V DC | |
紋波 | 10 % | |
空載電流 | 50 mA | |
輸出 | ||
開(kāi)關(guān)類型 | 亮通/暗通,可切換 | |
信號(hào)輸出 | 2 路推挽(4 合 1)互補(bǔ)輸出,短路保護(hù),反極性保護(hù) | |
開(kāi)關(guān)電壓 | 30 V DC | |
開(kāi)關(guān)電流 | 100 mA | |
電壓降 | ≤ 2,5 V DC | |
開(kāi)關(guān)頻率 | 230 Hz | |
響應(yīng)時(shí)間 | 1 ms | |
符合性 | ||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2 | |
和證書 | ||
UL | cULus ,2 類電源 | |
CCC | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC /標(biāo)記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) -10 ... 40 °C (14 ... 104 °F) 用于非激活信號(hào)跟蹤 | |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
外殼寬度 | 25,8 mm | |
外殼高度 | 88 mm | |
外殼深度 | 54,3 mm | |
防護(hù)等 | IP67 | |
連接 | 300 mm 固定纜線,帶 4 針 M12 x 1 連接器 | |
材料 | ||
外殼 | 塑料 ABS | |
光學(xué)端面 | 塑料板 | |
100 g |
操作:P+F傳感器,反射區(qū)光電開(kāi)關(guān)
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
德國(guó)倍加福P+F服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言企業(yè)地址:上海嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713
企業(yè)郵箱:19117262520@163.com
掃碼關(guān)注我們
021-39529830
點(diǎn)
擊
隱
藏