產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
描述:發(fā)射裝置:IFM對射式激光傳感器OG5049OG5050OG5051OGH500OGH700OGP200OGP201OGP500OGP700OGP701OGS200OGS500OGS700OGS701OGT200OGT500OH5001OH5002
發(fā)射裝置:IFM對射式激光傳感器
產(chǎn)品描述
應(yīng)用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功能原理 | 對射式傳感器 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | 13 | ||||||||||
防護(hù)等 | II | ||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
光線種類 | 紅光 | ||||||||||
波長 [nm] | 655 | ||||||||||
使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
發(fā)射器/接收器 | 發(fā)射裝置 | ||||||||||
檢測距離 [m] | < 2 | ||||||||||
檢測距離可設(shè) | 否 | ||||||||||
小的可識別物體直徑 [mm] | 0.5; (2 m) | ||||||||||
光斑直徑值 [mm] | 5 | ||||||||||
光點(diǎn)尺寸參考 | 在的檢測距離 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||
外殼防護(hù)等 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
激光防護(hù)等 | 1 | ||||||||||
激光保護(hù)注意事項(xiàng) |
| ||||||||||
MTTF [年] | 1018 | ||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 64 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 72 | ||||||||||
螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PA; EPDM | ||||||||||
透鏡材料 |
| ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
注釋 |
| ||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
尺寸圖
發(fā)射裝置:IFM對射式激光傳感器
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
德國易福門IFM服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言企業(yè)地址:上海嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號713
企業(yè)郵箱:19117262520@163.com
掃碼關(guān)注我們
021-39529830
點(diǎn)
擊
隱
藏