產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關文章/ ARTICLE
描述:德PHOENIX設備端子 G 10/ 4產(chǎn)品訂購27166482716651271666427166772716680271669327167032716716271672927167322716745271675827167612716774
德PHOENIX設備端子 G 10/ 4產(chǎn)品訂購
位數(shù) | 4 |
---|---|
層數(shù) | 1 |
連接量 | 8 |
電位 | 4 |
額定橫截面 | 10 mm² |
顏色 | 灰色 |
緣材料 | PA |
阻燃等,符合UL 94 | V2 |
額定浪涌電壓 | 8 kV |
污染等 | 3 |
過電壓等 | III |
緣材料組 | I |
額定條件下的功耗 | 1.82 W |
負載電流 | 76 A (當連接截面積為16 mm2的導線時) |
額定電流IN | 57 A |
額定電壓 UN | 800 V |
開口式側板 | 否 |
沖擊測試規(guī)格 | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09 |
防手背接觸保護 | |
防手指觸摸 | |
電涌電壓測試結果 | 通過測試 |
脈沖耐受電壓測試設定點 | 9.8 kV |
電源頻率耐受電壓測試結果 | 通過測試 |
大功率頻率耐受電壓設定點 | 2 kV |
(5x導線連接)接線點的機械穩(wěn)定性測試結果 | 通過測試 |
彎曲測試結果 | 通過測試 |
彎曲測試轉(zhuǎn)動速度 | 10 rpm |
彎曲測試 | 135 |
彎曲測試導線橫截面/重量 | 0.5 mm² / 0.3 kg |
10 mm² / 2 kg | |
16 mm² / 2.9 kg | |
拉伸力測試結果 | 通過測試 |
導線橫截面拉伸力測試 | 0.5 mm² |
牽引力設定點 | 20 N |
導線橫截面拉伸力測試 | 10 mm² |
牽引力設定點 | 90 N |
導線橫截面拉伸力測試 | 16 mm² |
牽引力設定點 | 100 N |
電壓壓降測試結果 | 通過測試 |
要求,電壓降 | ≤ 3.2 mV |
溫度上升測試結果 | 通過測試 |
短路穩(wěn)定性測試 | 通過測試 |
導線橫截面短路測試 | 10 mm² |
短時電流 | 1.2 kA |
導線橫截面短路測試 | 16 mm² |
短時電流 | 1.92 kA |
熱測試結果 | 通過測試 |
熱敏特征的驗證(針焰實驗)有效耐受期 | 30 s |
緣材料相對溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 125 °C |
緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
低溫下的靜態(tài)緣材料應用 | -40 °C 產(chǎn)品圖片 |
寬度 | 57 mm |
---|---|
長度 | 33 mm |
高度 | 31 mm |
連接方式 | 螺釘連接 |
---|---|
連接符合標準 | IEC 60947-7-1/IEC 60998 |
剛性導線小橫截面 | 0.5 mm² |
剛性導線橫截面 | 16 mm² |
小導線橫截面AWG | 20 |
導線橫截面AWG | 6 |
柔性導線小橫截面 | 0.5 mm² |
柔性導線橫截面 | 10 mm² |
AWG導線小橫截面,柔性 | 20 |
AWGjiao線橫截面,柔性 | 8 |
柔性導線橫截面,不帶緣套管的小冷壓頭 | 0.5 mm² |
柔性導線橫截面,不帶緣套管的冷壓頭 | 16 mm² |
柔性導線橫截面,帶緣套管的小冷壓頭 | 0.5 mm² |
柔性導線橫截面,帶緣套管的冷壓頭 | 16 mm² |
具有相同橫截面的2根實心導線,小 | 0.5 mm² |
具有相同橫截面的2根實心線, | 6 mm² |
具有相同橫截面的2根導線,小柔性導線 | 0.5 mm² |
具有相同橫截面的2根導線,柔性導線 | 6 mm² |
具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,帶緣套管的TWIN冷壓頭,小 | 0.5 mm² |
具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,帶緣套管的TWIN冷壓頭, | 6 mm² |
具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,不帶緣套管的冷壓頭,小 | 0.5 mm² |
具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,不帶緣套管的冷壓頭, | 6 mm² |
剝線長度 | 12 mm |
塞規(guī) | A3 |
螺紋 | M4 |
小緊固扭矩 | 1.5 Nm |
緊固扭矩 | 1.8 Nm |
德PHOENIX設備端子 G 10/ 4產(chǎn)品訂購
關于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)產(chǎn)品展示
德國菲尼克斯PHOENIX服務與支持
技術文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言企業(yè)地址:上海嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號713
企業(yè)郵箱:19117262520@163.com
掃碼關注我們